(来源:鸡蛋销售)
全国玉米价格排行榜走势表
区域 | 省 市 | 09-12 | 09-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2600 | 0 | 90 | |
山东省 | 2406 | 2388 | 18 | 24 | |
浙江省 | 2378 | 0 | 6 | ||
江西省 | 2591 | 0 | 0 | ||
福建省 | 2790 | 0 | 0 | ||
江苏省 | 2260 | 2220 | 40 | 35 | |
上海市 | 2393 | 0 | 0 | ||
西北 | 新疆 | 2020 | 0 | -45 | |
陕西省 | 2480 | 0 | 0 | ||
甘肃省 | 2200 | 0 | 0 | ||
青海省 | 2378 | 0 | 0 | ||
宁夏 | 2378 | 0 | 6 | ||
华中 | 河南省 | 2407 XM外汇官网 | 0 | 10 | |
湖南省 | 2640 | 2630 | 10 | 60 | |
湖北省 | 2400 | 0 | 0 | ||
华北 | 北京市 | 2280 | 0 | 0 | |
天津市 | 2300 | 0 | 0 | ||
山西省 | 2357 | 2353 | 4 | -23 | |
河北省 | 2376 | 2375 | 1 | 31 | |
内蒙古 | 2300 | 0 | 0 | ||
华南 | 广 西 | 2378 | 0 | 0 | |
广东省 | 2460 | 2450 | 10 | 240 | |
海南省 | 2280 | 0 | 0 | ||
东北 | 辽宁省 | 2332 | 2330 | 2 | 2 |
黑龙江 | 2157 | 2159 | -2 | -30 | |
吉林省 | 2390 | 0 | 0 | ||
西南 | 四川省 | 2440 | 0 | 0 | |
贵州省 | 2580 | 0 | 0 | ||
云南省 | 2550 | 0 | 50 | ||
重庆市 | 2600 | 0 | 0 | ||
西藏 | 3415 | 3397 | 18 | 52 |
全国豆粕价格排行榜走势表
区域 | 省 市 | 09-12 | 09-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2900 | 0 | 0 | |
山东省 | 3081 | 0 | -25 | ||
浙江省 | 2800 | 2936 | -136 | -126 | |
江西省 | 2800 | 0 | 0 | ||
福建省 | 2800 | 0 | 0 | ||
江苏省 | 3110 | 3000 | 110 | 227 | |
上海市 | 2800 | 0 | 0 | ||
西北 | 新疆 | 3265 | 3288 | -23 | 1 |
陕西省 | 2800 | 0 | 0 | ||
甘肃省 | 2900 | 2950 | -50 | 100 | |
青海省 | 2800 | 0 | 0 | ||
宁夏 | 2800 | 2937 | -137 | -129 | |
华中 | 河南省 | 3103 | 3091 | 12 | 109 |
湖南省 | 2898 | 2892 | 6 | 15 | |
湖北省 | 2833 | 0 | 0 | ||
华北 | 北京市 | 2800 | 0 | 0 | |
天津市 | 2800 | 0 | 0 | ||
山西省 | 3031 | 3021 | 10 | 68 | |
河北省 | 2947 | 2974 | -27 | 22 | |
内蒙古 | 3020 | 0 | 0 | ||
华南 | 广 西 | 2942 | 0 | 10 | |
广东省 | 3050 | 3040 | 10 | 250 | |
海南省 | 3100 | 0 | 0 | ||
东北 | 辽宁省 | 3001 | 2982 | 19 | 151 |
黑龙江 | 2842 | 2883 | -41 | -39 | |
吉林省 | 3006 | 2965 | 41 | 6 | |
西南 | 四川省 XM外汇官网 | 2889 | 0 | 0 | |
贵州省 | 3000 | 0 | 0 | ||
云南省 | 2900 | 3000 | -100 | 50 | |
重庆市 | 2800 | 0 | 0 | ||
西藏 | 3955 | 3924 | 31 | 42 |
