(来源:今日猪价行情价格表)
一、玉米
深加工企业 | (元/吨) |
山东天力 | 2264 |
寿光金玉米 | 2254 |
潍坊英轩 | 2244 |
潍坊盛泰 | 2246 |
诸城源发 | 2256 |
诸城兴贸 | 2256 |
临清金玉米 | 2232 |
香驰健源 | 2240 |
滨州西王 | 2290 |
滨州金汇 | 2230 |
山东容海 | 2246 |
成武大地 | 2122 |
山东米能 | 2250 |
七星柠檬 | 2244 |
恒仁工贸 | 2170 |
沂水大地 | 2230 |
临沂青援 | 2260 |
山东鲁洲 | 2270 |
山东柠檬生化 | 2350 |
山东福宽 | 2146 |
山东祥瑞 | 2208 |
山东福洋 | 2268 |
山东和洋 | 2280 |
广玉淀粉 | 2280 |
秦皇岛骊骅 | 2230 |
孟州金玉米 | 2150 |
孟州华兴 | 2200 |
孟州厚源 | 2190 |
汉永酒精 | 2200 |
中粮公主岭14水 | 2150 |
中粮榆树14水 | 2180 |
嘉吉生化14水 | 2170 XM外汇官网 |
吉林燃料乙醇14水 | 2190 |
中粮肇东14水 | 2160 |
龙江阜丰14水 | 2130 |
中粮龙江14水 | 2150 |
内蒙古伊品14水 | 2255 |
黑龙江伊品生物干粮 | 2140 |
通辽梅花14水 | 2220 |
吉林梅花14水 | 2160 |
二、豆粕
厂区 | 报价 | 涨跌 |
日照邦基 | 3340 | +50 |
日照中纺 | 3340 | +40 XM外汇官网 |
龙口香驰 | 3340 | +40 |
博兴香驰 | 3370 | +40 |
博兴口福 | 3360 | +40 |
烟台益海 | 3370 | +40 |
泰安东光 | 3330 | +40 |
青岛渤海 | 3330 | +40 |
临沂邦基 | 3330 | +40 |
临沂中阳 | 3330 | +40 |
得利斯 | 3330 | +40 |
济宁嘉冠 | 3480/46 | +40 |
临沂北大荒 | 3330 | +40 |
日照凌云海 | 3320 | +40 |
铁岭九三 | 3500 | +50 |
长春九三 | 3540 | +50 |
营口益海 | 3430 | +50 |
丹东九三 | 3460 | +60 |
盘锦汇福 | 3470 | +50 |
大连九三 | 3470 | +50 |
天津邦基 | 3410 | +60 |
秦皇岛金海 | 3430 | +40 |
天津京粮 | 3400 | +50 |
黄骅嘉吉 | 3400 | +50 |
天津九三 | 3400 | +50 |
天津中粮 | 3400 | +50 |
泰兴邦基 | 3360 | +60 |
泰州汇福 | 3340 | +50 |
扬中中海 | 3350 | +50 |
南通嘉吉 | 3360 | +50 |
镇江中储粮 | 3360 | +60 |
泰州益海 | 3380 | +50 |
宁波金光 | 3360 | +60 |
南通一德 | 3320 | +50 |
张家港达孚 | 3350 | +50 |
连云港益海 | 3390 | +50 |
东莞中储粮 | 3310 | +40 |
东莞中粮 | 3310 | +40 |
湛江中纺 | 3320 | +40 |
