(来源:豆粕每日价格)
2026/9/19白羽鹅价(元/斤)仅供参考 养鹅人必备行情助手(鹅价天天报) | |||
地区 | 老鹅肥鹅 | 70-95天 | 130天+ |
山东临沂 | 0.0-0.0 | 宰5.7-6.6 | 7.9-8.7 |
梁山郓城 | 0.0-0.0 | 宰5.7-6.5 | 7.9-8.7 |
曹县东明 | 0.0-0.0 | 宰5.7-6.5 | 7.9-8.7 |
山东菏泽 | 0.0-0.0 | 宰5.7-6.5 | 7.9-8.7 |
| 济宁滨州 | 0.0-0.0 | 宰5.7-6.5 | 7.9-8.7 |
阳谷聊城 | 0.0-0.0 | 宰5.7-6.6 | 7.9-8.7 |
河北廊坊 | 0.0-0.0 | 宰5.8-6.6 | 7.9-8.7 |
保定沧州 | 0.0-0.0 | 宰5.8-6.6 | 7.9-8.7 |
| 石家庄 | 0.0-0.0 | 宰5.8-6.6 | 7.9-8.7 |
邢台邯郸 | 0.0-0.0 | 宰5.8-6.7 | 7.9-8.7 |
| 河北衡水 | 0.0-0.0 | 宰5.8-6.6 | 7.9-8.7 |
江苏宿迁 | 市11.8-13 | 市6.5-7.5 | 8.5-9.8 |
| 江苏淮安 | 市11.8-13 | 市6.5-7.5 | 8.5-9.8 |
江苏徐州 | 市11.8-13 | 宰5.8-6.8 | 8.5-9.8 |
| 江苏邳州 | 市11.8-13 | 市6.5-7.5 | 市8.6-9.8 |
河南濮阳 | 0.0-0.0 | 宰5.8-6.6 | 8.2-9.2 |
安阳新乡 | 0.0-0.0 | 宰5.8-6.7 | 8.2-9.2 |
河南信阳 | 市11.8-13 | 5.8-6.9 | 8.3-9.8 |
| 安徽阜阳 | 市11.8-13 | 5.9-6.8 | 8.3-9.5 |
明光滁州 | 市11.8-13 | 市6.7-7.7 | 8.3-9.8 |
毫州宿州 | 市11.8-13 | 6.1-7.0 | 8.3-9.8 |
江西上饶 江西吉安 | 大6.6-7.2 | 90天 浙东9.3 | |
河南南阳 | 0.0-0.0 | 5.8-6.9 | 8.3-9.8 |
河南鹤壁 | 0.0-0.0 | 宰5.8-6.6 | 8.2-9.2 |
商丘开封 | 0.0-0.0 | 宰5.8-6.6 | 8.3-9.5 |
| 六安蚌埠 | 市11.8-13 | 大6.7-7.7 | 8.2-10 |
| 四川 | 6.9-7.9 | ||
| 江苏泰州 | 市6.7-7.7 | ||
| 山西陕西 | 5.8-6.7 | ||
辽宁 | 10.5-11 | 6.0-6.8 | 8.3-9.3 |
黑龙江 | 10.5-11.5 | 6.1-6.9 | 8.6-9.4 |
吉林 | 10.5-11.5 | 6.1-6.9 | 8.6-9.4 |
湖北 | 6.8-7.8 | 9-11 | |
连云港 | 市11.8-13 | 5.9-6.8 | |
徐桂桂柳 | 6.5 | ||
注释:字体红色上涨-绿色下跌-黑色持平-灰色停报 大-大品种鹅 小-小品种鹅 市-综合市场 宰-宰厂 | |||
内蒙古:(70-90天鹅-6.0-6.8元/斤)(干管鹅8.3-9.3元/斤)
(淘汰老鹅10-11元/斤)
江苏扬州:80-120天浙东鹅9.8-12.3(元/斤)
2026年9月19日鹅绒价格(元/公斤)
| 元/公斤 | 白鹅绒 | 灰鹅绒 | 涨跌 |
| 95% | 1113 | 1018 | 平 |
90% | 985 | 901 | 平 |
85% | 910 | 833 | 平 |
| 80% | 831 | 759 | 平 |
| 70% | 703 | 642 | 平 |
60% | 575 | 524 | 平 |
| 50% | 467 | 426 | 平 |
2026年9月19日鸭绒价格(元/公斤)
| 元/公斤 | 白鸭绒 | 灰鸭绒 | 涨跌 |
| 95% | 638 | 604 | 平 |
90% | 565 | 535 | 平 |
85% | 522 | 494 | 平 |
| 80% | 470 | 444 | 平 |
| 70% | 395 | 373 | 平 |
60% | 319 | 301 | 平 |
| 50% | 259 | 245 | 平 |
| 2026年9月19日广东马冈鹅价格(元/斤) | |||
地区 | 鹅苗-对 | 48-50天 | 70-75天 |
| 清远 | 27-30涨 | 7.7-8.1 | 11.7-12.3 |
12-13.1(地通90) | |||
| 马冈 | 27-32 | 7.7-8.1 | 11.5-12.1 |
| 新会 | 27-32 | 7.7-8.1 | 11.5-12.1 |
台山 | 27-32 | 7.7-8.1 | 11.9-12.5 |
高要 | 27-31涨 | 7.7-8.1 | 11.5-12.1 |
| 三水 | 27-30涨 | 7.7-8.1 | 11.7-12.3 |
12-13.1(地通90) | |||
| 阳江杂 | 31-36 | 10.7-11.3 | |
| 惠州 | 31-36涨 | 11.6-12.3 12.4-12.9(80-85天) | |
| 番禺 | 29-32涨 | 11.7-12.3 | |
| 开平恩平 | 27-32 | 7.7-8.1 | 11.5-12.1 |
江门鹅苗13.5-15.5(元/只)棚仔48-50天7.7-8.1(元/斤)地销70-80天11.5-12.4(元/斤)地通90-100天12.3-12.9(元/斤)棚通90-100天15-15.4(元/斤)
肇庆鹅苗14.5-16.5(元/只)棚仔48-50天7.7-8.1(元/斤)地销70-80天11.5-12.4(元/斤)地通90-100天12.3-12.9(元/斤)棚通90-100天15-15.4(元/斤)
2026年9月19日鹅种蛋价格(元/枚)
以下受精率85%以上
江苏泰州:反季大三花通蛋0.0 反季浦三通蛋0
江苏徐州:反季大三花通蛋6.8 反季2年三花通蛋7.6
江苏沭阳:大三花反季1年通蛋6.8 反季2年三花通蛋7.6
安徽蚌埠:三花反季1年珠蛋7.5
反季2大三花-珠蛋8.5
安徽宿州:大三花反季1年通蛋6.5 反季两年通蛋7.5
安徽滁州:反季1年三花通蛋6.8 反季两年通蛋7.6
安徽芜湖:大三花反季1年通蛋6.8
安徽来安:大三花反季1年通蛋6.8 两年三花通蛋7.6
湖北武汉:大三花-通蛋0.0-0.0
辽宁丹东:东北白鹅-通蛋0.0-0.0
辽宁铁岭:东北白鹅-通蛋3.4
辽宁辽阳:东北白鹅-通蛋3.4
辽宁鞍山:东北白鹅-通蛋3.5-3.6
2026年9月19日各品种鹅苗价格
江苏浙东鹅苗:一级苗22元/羽 二级苗18元/羽
反季1年大三花鹅苗:11-12元/羽
反季2年大三花鹅苗:12-13元/羽
安徽反季1年大三花鹅苗:11-12元/羽
反季2年大三花鹅苗:12-13元/羽
河南大三花鹅苗:0.0-0.0元/羽
河北大三花鹅苗:0.0-0.0元/羽
山东大三花鹅苗:0.0-0.0元/羽
XM外汇官网
湖北大三花鹅苗:11元/羽 两年大三花13元/羽
广东狮头鹅苗:普通种36-39 大品种62-68 特大种68-74元/羽
广东阳江白沙鹅苗:41-44元/羽 阳江杂-15.5-18元/羽
广东湛江黑狮头鹅苗:雷州大种52-56 中种52左右 合浦黑狮45-51元/羽
广东马冈鹅苗:三水清远13-15 肇庆14-15 江门13.5-16元/羽
徐桂桂柳反季1年大三花鹅苗:10.1元/羽
徐桂桂柳反季2年大三花鹅苗:11.1元/羽
徐桂桂柳1年大白鹅苗:11.4元/羽
XM外汇官网
徐桂桂柳2年大白鹅苗:12.4元/羽
徐桂桂柳1年泰州鹅苗:9.1元/羽
徐桂桂柳2年泰州鹅苗:10.1元/羽
2026年9月19日商品鹅蛋价格(元/斤)
河北天津:商品鹅蛋-12-12.5
山东聊城:商品新鲜鹅蛋-13-13.5
广东:圆黄蛋-8.5-11.5 散黄蛋-0.5-1.5
安徽:商品鹅蛋-12.5-13.5
山东:商品鹅蛋-12.5-13.5
河南:商品鹅蛋-12.5-13.5
河北:商品鹅蛋-12.5-13.5
江苏:商品鹅蛋-12.5-13.5
9月19日狮头苗,狮头鹅价格
9月19日狮头鹅苗价格(元/羽) | |||
普通种 | 大种 | 特大种 | |
| 粤东地区 | 35-38 | 61-67 | 67-73 |
粤西/珠三角 | 35-38 | 61-67 | 67-73 |
9月19日狮头大鹅价格(元/斤) | |||
| 地区 | 100-110天 | 120-130天 | |
福建漳浦 | 21-22.2 | ||
福建诏安 | 21-22.2 | ||
广东湛江 | 20.5-21.2 | ||
| 潮州揭阳 | 21-22.2 | ||
| 惠来汕尾 | 21-22.2 | ||
惠州江门 | 20.5-21.2 | ||
| 广东阳江 | 20.5-21.2 | ||
广东汕头 | 21-22.2 | ||
广东湛江雷州种黑狮大鹅120天:16.4-16.7元/斤
60-70天:110元/只
广东湛江合浦种黑狮大鹅120天:16.3元左右/斤
广东湛江雷州大种黑狮鹅苗:52-56元/羽
雷州中种黑狮鹅苗:52元左右/羽
广东湛江合浦黑狮种苗:45-51元/羽
9月19日广东大白沙鹅价格
9月19日广东大白沙鹅苗价格(元/羽) | ||
地区 | 湛江 | 阳江 |
鹅苗价格 | 41-45 | |
9月19日广东大白沙鹅收购价格(元/斤) | ||
60-70天 | 9.8-10.2 | 10左右 |
100天 | ||
100-120天 | 15.2-15.7跌 | 16.3-16.7跌 |
备注:实际成交价,看具体的县市地区、看货源、看天数、看重量,看品种,偏远地区路程较远价格会偏低
