(来源:今日猪价行情价格表)
一、玉米
深加工企业 | (元/吨) |
山东天力 | 2238 |
寿光金玉米 | 2226 |
潍坊英轩 | 2220 |
潍坊盛泰 | 2174 |
诸城源发 | 2238 |
诸城兴贸 | 2238 |
临清金玉米 | 2242 |
香驰健源 | 2220 |
滨州西王 | 2270 |
滨州金汇 | 2210 XM外汇官网 |
山东容海 | 2216 |
成武大地 | 2122 |
山东米能 | 2200 |
七星柠檬 | 2204 |
恒仁工贸 | 2140 |
沂水大地 | 2194 |
临沂青援 | 2200 |
山东鲁洲 | 2190 |
山东柠檬生化 | 2350 |
山东福宽 | 2180 |
山东祥瑞 | 2198 |
山东福洋 | 2232 |
山东和洋 | 2248 |
广玉淀粉 | 2280 |
秦皇岛骊骅 | 2220 |
孟州金玉米 | 2100 |
孟州华兴 | 2160 |
孟州厚源 | 2150 |
汉永酒精 | 2160 |
中粮公主岭14水 | 2150 |
中粮榆树14水 | 2180 |
嘉吉生化14水 | 2170 |
吉林燃料乙醇14水 | 2150 |
中粮肇东14水 | 2160 |
龙江阜丰14水 | 2130 |
中粮龙江14水 | 2150 |
内蒙古伊品14水 | 2190 |
黑龙江伊品生物干粮 | 2150 |
通辽梅花14水 | 2190 |
吉林梅花14水 | 2160 |
二、豆粕
油厂 | 涨跌 |
日照邦基 3340 | +0 |
日照中纺 3360 | +0 |
龙口香驰 3380 | +0 |
博兴香驰 3410 | +0 XM外汇官网 |
博兴口福 3400 | +0 |
烟台益海 3410 | +0 |
泰安东光 3360 | +10 |
青岛渤海 3360 | +10 |
临沂邦基 3360 | +10 |
临沂中阳 3360 | +10 |
得利斯 3360 | +10 |
济宁嘉冠 3520/46 | +0 |
临沂北大荒 3350 | +0 |
日照凌云海 3340 | +0 |
铁岭九三 3490 | +0 |
大连九三 3460 | +10 |
天津邦基 3370 | -10 |
秦皇岛金海 3410 | -0 |
天津达孚 3360 | -0 |
天津京粮 3360 | -0 |
黄骅嘉吉 3350 | -0 |
天津九三 3360 | -0 |
天津中粮 3360 | -0 |
泰兴邦基 3320 | -0 |
泰州汇福 3300 | -10 |
扬中中海 3320 | -0 |
南通嘉吉 3320 | -0 |
镇江中储粮 3320 | +10 |
泰州益海 3340 | +10 |
宁波金光 3310 | -0 |
南通一德 3290 | -0 |
张家港达孚 3310 | -0 |
连云港益海 3360 | +10 |
东莞中储粮 3310 | +0 |
东莞中粮 3310 | +0 |
湛江中纺 3320 | +0 |
