XM外汇官网
生意社10月01日讯
10月1日,生意社生猪基准价为10.20元/公斤,与上月初(10.87元/公斤)相比,下降了6.16%。

当日价 | 10.20 |
日涨幅 | -0.68% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 9.02 |
最大值 | 13.27 |
中位值 | 11.15 |
顶位差 | -3.07 |
底位差 | 1.18 |
平均值 | 11.00 |
警戒 |
XM外汇官网
生意社10月01日讯
10月1日,生意社生猪基准价为10.20元/公斤,与上月初(10.87元/公斤)相比,下降了6.16%。

当日价 | 10.20 |
日涨幅 | -0.68% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 9.02 |
最大值 | 13.27 |
中位值 | 11.15 |
顶位差 | -3.07 |
底位差 | 1.18 |
平均值 | 11.00 |
警戒 |