XM外汇官网
生意社10月01日讯
10月1日,生意社异辛醇基准价为9116.67元/吨,与上月初(8733.33元/吨)相比,上涨了4.39%。

当日价 | 9116.67 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 5883.33 |
最大值 | 9900.00 |
中位值 | 7891.67 |
顶位差 | -783.33 |
底位差 | 3233.34 |
平均值 | 7733.27 |
警戒 |
XM外汇官网
生意社10月01日讯
10月1日,生意社异辛醇基准价为9116.67元/吨,与上月初(8733.33元/吨)相比,上涨了4.39%。

当日价 | 9116.67 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 5883.33 |
最大值 | 9900.00 |
中位值 | 7891.67 |
顶位差 | -783.33 |
底位差 | 3233.34 |
平均值 | 7733.27 |
警戒 |