XM外汇官网
生意社10月07日讯
10月7日,生意社Brent原油基准价为96.16美元/桶,与本月初持平。

当日价 | 96.16 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中高位 |
最小值 | 58.92 |
最大值 | 114.44 |
中位值 | 86.68 |
顶位差 | -18.28 |
底位差 | 37.24 |
平均值 | 82.19 |
警戒 |
XM外汇官网
生意社10月07日讯
10月7日,生意社Brent原油基准价为96.16美元/桶,与本月初持平。

当日价 | 96.16 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中高位 |
最小值 | 58.92 |
最大值 | 114.44 |
中位值 | 86.68 |
顶位差 | -18.28 |
底位差 | 37.24 |
平均值 | 82.19 |
警戒 |