XM外汇官网
生意社10月09日讯
10月9日,生意社WTI原油基准价为88.28美元/桶,与本月初(90.42美元/桶)相比,下降了2.37%。

当日价 | 88.28 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中位 |
最小值 | 55.13 |
最大值 | 112.95 |
中位值 | 84.04 |
顶位差 | -24.67 |
底位差 | 33.15 |
平均值 | 77.72 |
警戒 |
XM外汇官网
生意社10月09日讯
10月9日,生意社WTI原油基准价为88.28美元/桶,与本月初(90.42美元/桶)相比,下降了2.37%。

当日价 | 88.28 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中位 |
最小值 | 55.13 |
最大值 | 112.95 |
中位值 | 84.04 |
顶位差 | -24.67 |
底位差 | 33.15 |
平均值 | 77.72 |
警戒 |