XM外汇官网
生意社10月09日讯
10月9日,生意社棕榈油基准价为9224.00元/吨,与本月初(9250.00元/吨)相比,下降了0.28%。

当日价 | 9224.00 |
日涨幅 | -0.28% |
一年位置 | 中位 |
最小值 | 8330.00 |
最大值 | 10110.00 |
中位值 | 9220 |
顶位差 | -886 |
底位差 | 894 |
平均值 | 9170.80 |
警戒 |
XM外汇官网
生意社10月09日讯
10月9日,生意社棕榈油基准价为9224.00元/吨,与本月初(9250.00元/吨)相比,下降了0.28%。

当日价 | 9224.00 |
日涨幅 | -0.28% |
一年位置 | 中位 |
最小值 | 8330.00 |
最大值 | 10110.00 |
中位值 | 9220 |
顶位差 | -886 |
底位差 | 894 |
平均值 | 9170.80 |
警戒 |