XM外汇官网
生意社10月09日讯
10月9日,生意社七水硫酸亚铁基准价为1123.33元/吨,与本月初持平。

当日价 | 1123.33 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 1040.00 |
最大值 | 1130.00 |
中位值 | 1085 |
顶位差 | -6.67 |
底位差 | 83.33 |
平均值 | 1117.65 |
警戒 |
XM外汇官网
生意社10月09日讯
10月9日,生意社七水硫酸亚铁基准价为1123.33元/吨,与本月初持平。

当日价 | 1123.33 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 1040.00 |
最大值 | 1130.00 |
中位值 | 1085 |
顶位差 | -6.67 |
底位差 | 83.33 |
平均值 | 1117.65 |
警戒 |