(来源:今天生猪价格行情)
单位:元/斤 | 成交价随膘情、体重、屠宰批量、本地供需浮动
XM外汇官网
XM外汇官网
省份 | 猪价(元/斤) | 涨跌 | 行情备注 |
|---|---|---|---|
上海 | 5.2-5.4 | 涨 | 销区市场,养殖户惜售带动小幅抬升 |
山东 | 5.1-5.3 | 涨 | 中原主产区,出栏节奏放缓,小幅反弹 |
安徽 | 5.1-5.3 | 涨 | 产区标猪供应充足,惜售挺价 |
浙江 | 5.2-5.4 | 涨 | 华东销区,需求一般,小幅跟涨 |
江苏 | 5.1-5.4 | 涨 | 区域内供需博弈,小幅上行 |
福建 | 5.7-5.8 | 跌 | 全国高价区,高价下屠宰压价回调 |
江西 | 5.1-5.2 | 平 | 本地供需平衡,行情稳定,赣州在此区间 |
湖北 | 5.0-5.2 | 涨 | 华中地区,惜售情绪升温小幅上涨 |
河南 | 5.1-5.3 | 涨 | 国内养猪大省,控量出栏支撑价格 |
湖南 | 5.0-5.1 | 平 | 供应稳定,没有明显涨跌动力 |
广东 | 5.7-5.9 | 平 | 华南高价销区,需求平稳维持高位 |
广西 | 4.7-5.0 | 平 | 南方产区,猪源充足,行情平稳 |
海南 | 4.6-4.7 | 涨 | 本地猪源偏少,小幅上行 |
北京 | 5.0-5.2 | 涨 | 华北销区,跟随周边行情小幅抬升 |
天津 | 5.0-5.2 | 涨 | 和河北联动,小幅反弹 |
山西 | 4.8-5.1 | 平 | 猪源流通正常,行情僵持 |
河北 | 5.0-5.2 | 涨 | 华北主产区,养殖户惜售挺价 |
黑龙江 | 5.0-5.2 | 平 | 东北产区,出栏稳定,波动不大 |
吉林 | 4.8-5.1 | 涨 | 东北产区,局部惜售带来小幅上涨 |
辽宁 | 4.9-5.1 | 涨 | 东北区域,跟涨周边行情 |
陕西 | 5.0-5.2 | 涨 | 西北市场,养殖户减少出栏,小幅抬升 |
甘肃 | 5.0-5.1 | 涨 | 西北产区,猪源不多,小幅上行 |
重庆 | 4.8-5.1 | 跌 | 西南地区,屠宰压价,价格小幅回落 |
四川 | 4.8-5.1 | 跌 | 西南主产区,猪源充裕,价格回调 |
云南 | 4.9-5.0 | 平 | 西南产区,供需相对平衡 |
贵州 | 4.7-4.9 | 跌 | 本地出栏增多,行情小幅下滑 |
新疆 | 4.6-4.7 | 涨 | 低价区域,局部小幅回暖 |
