(来源:豆粕每日价格)
益客(到户) | 1.97 | 0.00 |
新希望六和 | 1.95 | 0.00 |
和康源(到户) | 2.02 | 0.00 |
和美 | 1.95 | 0.00 |
乐港 | 1.90 | 0.00 |
强英 | 1.90 | 0.00 |
徐桂 | 1.90 | 0.00 |
天惠集团 | 1.90 | 0.00 |
华英 | 1.90 | 0.00 |
潍坊鑫桥(到户) | 1.97 | 0.00 |
潍坊大江 | 1.90 | 0.00 |
内蒙古维尔 | 1.90 | 0.00 |
塞飞亚 | 1.90 | 0.00 |
广东丰之源 | 2.60 | 0.00 |
粤桂 | 2.40 | 0.00 |
桂桂 | 2.40 | 0.00 |
广西实隆 | 2.40 | 0.00 |
川桂 | 2.60 | 0.00 |
智诚 | 1.95 | 0.00 |
金枫樱桃谷(到户) | 2.07 | 0.00 |
山东种鸭联盟 | 1.90 | 0.00 |
种蛋 | 1.25 | -0.05 |
微评:鸭苗报价稳定。(注:南方只报当天价格)种鸭场节后出苗量增幅加快,苗价进入下行通道。根据产品、养殖成本及鸭苗现状分析,预计近期鸭苗价格呈震荡下调趋势。种蛋报价落5分。温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。 XM外汇官网 XM外汇官网 | ||
2、今日毛鸭(单位:元/斤)

