(来源:今日猪价行情价格表)
一、玉米
深加工企业 | (元/吨) |
山东天力 | 2220 |
寿光金玉米 | 2192 |
潍坊英轩 | 2190 |
潍坊盛泰 | 2202 |
诸城源发 | 2216 |
诸城兴贸 | 2220 |
临清金玉米 | 2224 |
香驰健源 | 2170 |
滨州西王 | 2250 |
滨州金汇 | 2156 |
山东容海 | 2186 |
成武大地 | 2122 |
山东米能 | 2210 |
七星柠檬 | 2224 |
恒仁工贸 | 2150 |
沂水大地 | 2194 |
临沂青援 | 2250 |
山东鲁洲 | 2180 |
山东柠檬生化 | 2306 |
山东福宽 | 2154 |
山东祥瑞 | 2160 |
山东福洋 | 2224 XM外汇官网 |
山东和洋 | 2224 |
广玉淀粉 | 2280 |
秦皇岛骊骅 | 2110 |
孟州金玉米 | 2100 |
孟州华兴 | 2150 |
孟州厚源 | 2140 |
汉永酒精 | 2140 |
中粮公主岭14水 | 2090 |
中粮榆树14水 | 2160 |
嘉吉生化14水 | 2100 |
吉林燃料乙醇14水 | 2060 |
中粮肇东14水 | 2160 |
龙江阜丰14水 | 2070 |
中粮龙江14水 | 2080 |
内蒙古伊品14水 | 2140 |
黑龙江伊品生物干粮 | 2110 |
通辽梅花14水 | 2090 |
吉林梅花14水 | 2100 |
二、豆粕
油厂 | 价格 | 涨跌 |
日照邦基 | 3360 | +10 |
日照中纺 | 3400 | +10 |
龙口香驰 | 3400 | +10 |
博兴香驰 | 3430 | +10 |
博兴口福 | 3420 | +10 |
日照黄海 | 3440 | +10 |
烟台益海 | 3430 | +10 |
青岛渤海 | 3390 | +10 |
临沂邦基 | 3390 | +10 |
临沂中阳 | 3390 | +10 |
得利斯 | 3390 | +10 |
济宁嘉冠 | 3520/46 | +10 |
临沂北大荒 | 3390 | +10 |
日照凌云海 | 3350 | +10 |
铁岭九三 | 3500 | +0 |
长春九三 | 3550 | +0 |
营口益海 | 3480 | +0 |
丹东九三 | 3460 | +0 |
盘锦汇福 | 3480 | +0 |
天津邦基 | 3400 | +10 |
秦皇岛金海 | 3440 | +10 |
天津达孚 | 3390 | +10 |
天津京粮 | 3390 | +10 |
黄骅嘉吉 | 3390 | +10 |
天津九三 | 3390 | +10 |
天津中粮 | 3390 | +10 |
泰兴邦基 | 3360 | +10 |
泰州汇福 | 3350 | +10 |
扬中中海 | 3350 | +10 |
南通嘉吉 | 3350 | +20 |
镇江中储粮 | 3360 | +10 |
泰州益海 | 3390 XM外汇官网 | +20 |
宁波金光 | 3360 | +10 |
南通一德 | 3330 | +20 |
张家港达孚 | 3350 | +10 |
连云港益海 | 3410 | +20 |
东莞中储粮 | 3330 | +0 |
东莞中粮 | 3330 | +0 |
湛江中纺 | 3330 | +0 |
