10月20-22日上海黄浦江畔,2026可持续全球领导者大会再度来袭。诺奖、图灵奖得主现场讲述科技未来与趋势,更有“解救”焦虑、内卷时代的网红教授——麦克法兰与项飙现场对话! 名额有限,手慢无。让我们共赴可持续之约!【点击报名】
成交类型 | 成交量 | 成交均价 |
|---|---|---|
中石化易气无忧交易 | 6000万方 | - |
安平管道气竞价交易① | 600万方 | 4.65元/方 |
安平管道气竞价交易② | 1510万方 | 3.95元/方 |
中石油液体竞价交易 | 1056吨 | - |
LNG竞价交易 | 1.12万吨 | - |
凝析油竞价交易 | 530吨 | - |
0号车用柴油竞价交易(天津) | 20吨 | 9320元/吨 |
备注: 1. 安平管道气竞价交易①交收期为2026年10月20日—2026年10月31日。 2. 安平管道气竞价交易②交收期为2026年10月31日—2027年3月31日。 3. 成交量为双边统计结果。 | ||
名称 | 日期 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 中国LNG出厂价格 | 10月15日 | 6732 | 元/吨 |
| 中国LNG出站价格 | 6685 | 元/吨 | |
中国管道气现货价格(10月) | 10月9日 | 4.76 | 元/方 |
中国管道气现货月度均价(9月) | 9月30日 | 3.77 | 元/方 |
中国(华北)车用LNG加注价格 | 10月14日 | 6.71 | 元/千克 |
中国汽油批发价格 | 10318 | 元/吨 | |
| 中国柴油批发价格 | 9360 | 元/吨 | |
备注: 1. 中国LNG出厂价格指数由上海石油天然气交易中心独家发布,重点监测国内100余座LNG工厂和20余座LNG接收站,以上海石油天然气交易中心的交易数据为基础,辅以上海石油天然气交易中心股东单位、合作资讯机构的报价计算得出,主要反映国内市场LNG价格走势。 XM外汇官网 2. 中国管道天然气现货价格,基于上海石油天然气交易中心的管道天然气现货交易,反映的是当月或下月交付到国内各省区市天然气长输管道起始点(交付点)的管道天然气现货的价格。 3. 中国汽、柴油批发价格指数由上海石油天然气交易中心联合新华社中国经济信息社、中石油经济技术研究院共同推出,通过采集全国范围内主要经营单位和社会经营单位的汽柴油批发价格数据,采用加权平均的方法计算形成,是反映中国汽柴油批发市场供需及走势的权威监测性指数产品。 XM外汇官网 | |||
区域 | 接收站 | 销售省份 | 价格(元/吨) |
| 华东 | 浙江宁波LNG接收站 | 浙江 | 7550 |
| 上海 | 7550 | ||
| 江苏 | 7000 | ||
| 安徽 | 7000 | ||
| 河南 | 7000 | ||
| 江苏滨海LNG接收站 | 江苏 | 7000 | |
| 安徽 | 7000 | ||
| 河南 | 7000 | ||
| 华南 | 珠海LNG接收站 | 广东(粤东) | - |
广东(除粤东) | 7050 | ||
湖北 | - | ||
湖南 | - | ||
粤东接收站 | 广东(粤东) | 7050 | |
国网迭福接收站 | 广东 | 7050 | |
| 华北 | 国网天津LNG接收站 | 北京、天津、河北、山东、山西、陕西 | 7200 |
| 江苏滨海LNG接收站 | 北京、天津、河北、山东、山西、陕西 | 7200 | |
| 北燃南港LNG接收站 | 北京、天津、河北、山东、山西、陕西 | 7200 | |
备注: 中海油华东、华北、华南市场基准价格是指中海油接收站液化天然气出站挂牌基准价格,具体请以上海石油天然气交易中心官网公告为准。 | |||
