9月1日成交行情
成交类型 | 成交量 | 成交均价 |
|---|---|---|
中石油液体竞价交易 | 1320吨 | - |
LNG副产品重烃竞价交易 | 30吨 | - |
92号车用乙醇汽油竞价交易 | 88吨 | - |
95号车用乙醇汽油竞价交易 | 60吨 | - |
备注: 成交量为双边统计结果。 | ||
价格指数
名称 | 日期 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 中国LNG出厂价格 | 9月1日 | 5901 | 元/吨 |
| 中国LNG出站价格 | 5804 | 元/吨 | |
中国管道气现货价格(8月) | 8月28日 | 3.71 | 元/方 |
中国管道气现货月度均价(8月) | 8月31日 | 3.27 | 元/方 |
中国(华北)车用LNG加注价格 | 5.98 | 元/千克 | |
中国汽油批发价格 | 9427 | 元/吨 | |
| 中国柴油批发价格 | 8293 | 元/吨 | |
备注: 1. 中国LNG出厂价格指数由上海石油天然气交易中心独家发布,重点监测国内100余座LNG工厂和20余座LNG接收站,以上海石油天然气交易中心的交易数据为基础,辅以上海石油天然气交易中心股东单位、合作资讯机构的报价计算得出,主要反映国内市场LNG价格走势。 XM外汇官网 2. 中国管道天然气现货价格,基于上海石油天然气交易中心的管道天然气现货交易,反映的是当月或下月交付到国内各省区市天然气长输管道起始点(交付点)的管道天然气现货的价格。 XM外汇官网 3. 中国汽、柴油批发价格指数由上海石油天然气交易中心联合新华社中国经济信息社、中石油经济技术研究院共同推出,通过采集全国范围内主要经营单位和社会经营单位的汽柴油批发价格数据,采用加权平均的方法计算形成,是反映中国汽柴油批发市场供需及走势的权威监测性指数产品。 | |||
9月1日中海油市场基准价格
区域 | 接收站 | 销售省份 | 价格(元/吨) |
| 华东 | 浙江宁波LNG接收站 | 浙江 | 6650 |
| 上海 | 6650 | ||
| 江苏 | 6000 | ||
| 安徽 | 6000 | ||
| 河南 | 6000 | ||
| 江苏滨海LNG接收站 | 江苏 | 6250 | |
| 安徽 | 6250 | ||
| 河南 | 6250 | ||
| 华南 | 珠海LNG接收站 | 广东(粤东) | - |
广东(除粤东) | 5850 | ||
湖北 | - | ||
湖南 | - | ||
粤东接收站 | 广东(粤东) | 5850 | |
国网迭福接收站 | 广东 | 5850 | |
| 华北 | 国网天津LNG接收站 | 北京、天津、河北、山东、山西、陕西 | 6200 |
| 江苏滨海LNG接收站 | 北京、天津、河北、山东、山西、陕西 | 6400 | |
| 北燃南港LNG接收站 | 北京、天津、河北、山东、山西、陕西 | 6200 | |
备注: 中海油华东、华北、华南市场基准价格是指中海油接收站液化天然气出站挂牌基准价格,具体请以上海石油天然气交易中心官网公告为准。 | |||
