XM外汇官网
生意社09月03日讯
9月3日,生意社丙烯酸基准价为8233.33元/吨,与本月初持平。

当日价 | 8233.33 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 5850.00 |
最大值 | 13116.67 |
中位值 | 9483.34 |
顶位差 | -4883.34 |
底位差 | 2383.33 |
平均值 | 7960.34 |
警戒 |
XM外汇官网
生意社09月03日讯
9月3日,生意社丙烯酸基准价为8233.33元/吨,与本月初持平。

当日价 | 8233.33 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 5850.00 |
最大值 | 13116.67 |
中位值 | 9483.34 |
顶位差 | -4883.34 |
底位差 | 2383.33 |
平均值 | 7960.34 |
警戒 |