XM外汇官网
生意社09月03日讯
9月3日,生意社环氧氯丙烷基准价为11200.00元/吨,与本月初持平。

当日价 | 11200.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 10400.00 |
最大值 | 14200.00 |
中位值 | 12300 |
顶位差 | -3000 |
底位差 | 800 |
平均值 | 11967.49 |
警戒 |
XM外汇官网
生意社09月03日讯
9月3日,生意社环氧氯丙烷基准价为11200.00元/吨,与本月初持平。

当日价 | 11200.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 10400.00 |
最大值 | 14200.00 |
中位值 | 12300 |
顶位差 | -3000 |
底位差 | 800 |
平均值 | 11967.49 |
警戒 |