XM外汇官网
生意社09月03日讯
9月3日,生意社丁二烯基准价为14000.00元/吨,与本月初(12800.00元/吨)相比,上涨了9.38%。

当日价 | 14000.00 |
日涨幅 | 5.00% |
一年位置 | 中位 |
最小值 | 6806.67 |
最大值 | 18833.33 |
中位值 | 12820 |
顶位差 | -4833.33 |
底位差 | 7193.33 |
平均值 | 10573.04 |
警戒 |
XM外汇官网
生意社09月03日讯
9月3日,生意社丁二烯基准价为14000.00元/吨,与本月初(12800.00元/吨)相比,上涨了9.38%。

当日价 | 14000.00 |
日涨幅 | 5.00% |
一年位置 | 中位 |
最小值 | 6806.67 |
最大值 | 18833.33 |
中位值 | 12820 |
顶位差 | -4833.33 |
底位差 | 7193.33 |
平均值 | 10573.04 |
警戒 |