XM外汇官网
生意社09月03日讯
9月3日,生意社异丙醇基准价为7650.00元/吨,与本月初(7516.66元/吨)相比,上涨了1.77%。

当日价 | 7650.00 |
日涨幅 | 1.77% |
一年位置 | 中位 |
最小值 | 5175.00 |
最大值 | 9941.67 |
中位值 | 7558.34 |
顶位差 | -2291.67 |
底位差 | 2475 |
平均值 | 6649.76 |
警戒 |
XM外汇官网
生意社09月03日讯
9月3日,生意社异丙醇基准价为7650.00元/吨,与本月初(7516.66元/吨)相比,上涨了1.77%。

当日价 | 7650.00 |
日涨幅 | 1.77% |
一年位置 | 中位 |
最小值 | 5175.00 |
最大值 | 9941.67 |
中位值 | 7558.34 |
顶位差 | -2291.67 |
底位差 | 2475 |
平均值 | 6649.76 |
警戒 |