XM外汇官网
生意社09月03日讯
9月3日,生意社环氧丙烷基准价为9733.33元/吨,与本月初(9350.00元/吨)相比,上涨了4.10%。

当日价 | 9733.33 |
日涨幅 | 1.39% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 7500.00 |
最大值 | 13300.00 |
中位值 | 10400 |
顶位差 | -3566.67 |
底位差 | 2233.33 |
平均值 | 8887.16 |
警戒 |
XM外汇官网
生意社09月03日讯
9月3日,生意社环氧丙烷基准价为9733.33元/吨,与本月初(9350.00元/吨)相比,上涨了4.10%。

当日价 | 9733.33 |
日涨幅 | 1.39% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 7500.00 |
最大值 | 13300.00 |
中位值 | 10400 |
顶位差 | -3566.67 |
底位差 | 2233.33 |
平均值 | 8887.16 |
警戒 |