XM外汇官网
生意社09月03日讯
9月3日,生意社环己烷基准价为7166.67元/吨,与本月初(6666.67元/吨)相比,上涨了7.50%。

当日价 | 7166.67 |
日涨幅 | 7.50% |
一年位置 | 中位 |
最小值 | 6166.67 |
最大值 | 8000.00 |
中位值 | 7083.34 |
顶位差 | -833.33 |
底位差 | 1000 |
平均值 | 7037.75 |
警戒 |
XM外汇官网
生意社09月03日讯
9月3日,生意社环己烷基准价为7166.67元/吨,与本月初(6666.67元/吨)相比,上涨了7.50%。

当日价 | 7166.67 |
日涨幅 | 7.50% |
一年位置 | 中位 |
最小值 | 6166.67 |
最大值 | 8000.00 |
中位值 | 7083.34 |
顶位差 | -833.33 |
底位差 | 1000 |
平均值 | 7037.75 |
警戒 |