XM外汇官网
生意社09月03日讯
9月3日,生意社亚磷酸二甲酯基准价为17666.67元/吨,与本月初持平。

当日价 | 17666.67 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中位 |
最小值 | 15000.00 |
最大值 | 20333.33 |
中位值 | 17666.67 |
顶位差 | -2666.66 |
底位差 | 2666.67 |
平均值 | 16532.33 |
警戒 |
XM外汇官网
生意社09月03日讯
9月3日,生意社亚磷酸二甲酯基准价为17666.67元/吨,与本月初持平。

当日价 | 17666.67 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中位 |
最小值 | 15000.00 |
最大值 | 20333.33 |
中位值 | 17666.67 |
顶位差 | -2666.66 |
底位差 | 2666.67 |
平均值 | 16532.33 |
警戒 |